CIG: | 7944078C8A |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E PRONTO INTERVENTO DEI DEPURATORI PERIFERICI E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ZONA NORD DELLA CITTÀ DI MESSINA -ANNO 2019 – [431 PNF] |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 154470.76 |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
LETTERA INVITO MEPA.stamped
431PNF COMPUTO
CAPITOLATO APPALTO
RIEPILOGO ESAME OFFERTE MEPA
DETERMINA AGGIUDICAZIONE
DETERMINA PROROGA
CIG: | 8042939B38 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI AUTOSPURGO 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1a, 2 a e 3 a DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2019 [434PAF] |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 0.00 |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
1 – BANDO DISCIPLINARE [434PAF]
2 – CAPITOLATO [434PAF]
3 – STIMA DEI COSTI DEL SERVIZIO A CORPO [434PAF]
4 – RELAZIONE TECNICA [434PAF]
DETERMINA ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI GARA
CIG: | 80429769C1 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI AUTOSPURGO 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4a, 5a e 6a DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2019 [435PAF] |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 129055.19 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
BANDO DISCIPLINARE [435PAF]
CAPITOLATO [435PAF]
STIMA DEI COSTI DEL SERVIZIO A CORPO [435PAF]
RELAZIONE TECNICA [435PAF]
DETERMINA AGGIUDICAZIONE
DETERMINA