CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI AUTOESPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1^, 2^ E 3^ DEL COMUNE DI MESSINA SEI MESI PROROGABILI DI SEI [441ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 31920.00 |
Data di effettivo inizio: | n.d. |
Data di ultimazione: | n.d. |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ESPURGO SUD DI ANTONINO CUBETA |
CBTNNN59A29F158L - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ESPURGO SUD DI ANTONINO CUBETA | CBTNNN59A29F158L - IT |
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
DETERMINA PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA DI N.2 MD 800/210 COMANDO PER MOTORE ELETTRICO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 14903.92 |
Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
LINEA RICAMBI SRL |
02704180369 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
LINEA RICAMBI SRL | 02704180369 - IT |
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA DI N.2 QUADRI AVVIAMENTO INVERTER 160 KW, 250 HP, 315 A DA INSTALLARE PRESSO L’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INIZIALE DEL “DEPURATORE DI MILI”. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 25182.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
SALUPO SAS |
01861840831 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALUPO SAS | 01861840831 - IT |
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ZEP ITALIA SRL – ACQUISTO DI N.3 CISTERNETTE (3150 KG) DI EMULSIONE DI POLIELETTROLITA DI POLYFLOC 104, DA UTILIZZARSI PRESSO IL DEPURATORE DI MILI E DI SAN SABA – DICEMBRE 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6300.00 |
Data di effettivo inizio: | 17/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
ZEP ITALIA |
01597840592 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
ZEP ITALIA | 01597840592 - IT |
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ULTERIORE ISPEZIONE CON TELECAMERA ED AUTOESPURGO, PROPEDEUTICA AD ATTIVITÀ MANUTENTIVA DI PULIZIA E RIPRISTINO FLUSSI RETE FOGNARIA CITTÀ DI MESSINA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6000.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
IDROMECCANICA SRL |
01434480883 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
IDROMECCANICA SRL | 01434480883 - IT |
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE IN LOCALITA’ GIAMPILIERI (VIA MANGANELLI, VIA PIAVE, VIA RIZZO) E MANUTENZIONE FOGNATURE LOCALITA’ GAZZI PRESSO SEDE LELAT E S.S. 114 PISTUNINA – 440ADF |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 30125.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
PANDOLFINO GIOVANNI |
PNDGNN57S18F158N - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PANDOLFINO GIOVANNI | PNDGNN57S18F158N - IT |
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA CAMPIONATORI PORTATILI REFRIGERATI DEPURATORI MINORI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2500.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
XYLEM WATER SOLUCTIONS ITALIA SRL |
00889400156 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
XYLEM WATER SOLUCTIONS ITALIA SRL | 00889400156 - IT |
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE DEI VILLAGGI SUD DELLA CITTÀ DI MESSINA – PERIODO APRILE 2019” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7600.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2019 |
Data di ultimazione: | 30/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
SANO' GIOVANNI |
SNAGNN75D13F158B - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SANO' GIOVANNI | SNAGNN75D13F158B - IT |
DETERMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE ANALISI DA EFFETTUARE SU VAGLIO, FANGHI E SABBIA DEI DEPURATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4475.96 |
Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
CAPONE LAB SRL |
03001560832 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CAPONE LAB SRL | 03001560832 - IT |
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO