SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DIURNA E NOTTURNA DEI LOCALI DEL DEPURATORE ACQUE REFLUE IN S.S. 114 KM 8,800 – CONTRADA BARONE – MILI MARINA – MESSINA – ANNO 2024 – [746PN] | A04056D322 | €78090.11 | 18/03/2024 -
| procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando |
LAVORI DI PULIZIA PROGRAMMATA DELLE CADITOIE, GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI DELLE ACQUE BIANCHE – ANNO 2023 [529PNF] | A0105418C3 | € | - -
| |
SERVIZI DI INGEGNERIA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRICHE INTERNE DI MESSINA [752PN] | A0134A760F | €84275.38 | - -
| |
SERVIZI DI INGEGNERIA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRICHE INTERNE DI MESSINA [750PN] | A00FAF7B1D | €25200.88 | - -
| |
SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEMETRIA, DI SOLLEVAMENTO IDRICO E DEI POZZI – ANNO 2023/2024 – [734PN] | 98945400B7 | €99150.57 | - -
| |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE DEI VILLAGGI NORD DELLA CITTÀ DI MESSINA ANNO 2023 – [748PN] | 9948156608 | €182039.81 | - -
| |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀDELLE RETI IDRICHE DEI VILLAGGI SUD DELLA CITTÀ DI MESSINA – ANNO 2023 – [743PN] | 9948156608 | €213977.72 | - -
| |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA SUD – ANNO 2023 – [727PN] | 9947069503 | €183080.47 | - -
| |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1a, 2a E 3a DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2023 – [521PNF.BIS] | 9928033801 | €255476.51 | - -
| |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPE E COMPONENTI MARCA GRUNFOS [733PN] | 989450864D | € | - -
| |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPE E COMPONENTI MARCA LOWARA [732PN] | 9894478D89 | €80000.00 | - -
| |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPE E COMPONENTI MARCA CAPRARI [731PN] | 9894433868 | €100000.00 | - -
| |
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ELETTROPOMPE E COMPONENTI MARCA F.B. SUBMERSIBLE MOTORS [730PN] | 9894392693 | €60000.00 | - -
| |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2023 – [728PN] | 98594481E1 | €153460.56 | - -
| |
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRICHE INTERNE DI MESSINA | 9907060C88 | € | - -
| procedura aperta |
NOLEGGIO N. 8 FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 70CV S&S PANDA 4POSTI HYBRID EURO 6.4 | 9913394785 | €84160.00 | - -
| affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4A, 5A E 6A DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2023 – [520PNF] | 98594091B2 | €263309.14 | - -
| |
LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ELETTROMECCANICI ATTI ALLA DEPURAZIONE DEL DEPURATORE DI MILI – ANNO 2023 – [519PNF] | 9849338AD5 | €109023.54 | - -
| |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (QUADRI ELETTRICI, MATERIALE ELETTRICO E ACCESSORI) – ANNO 2023 – [738PN] | 98990667AE | €121432.74 | - -
| |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO (TUBAZIONI, GIUNTI, FLANGE, COLLARI, GUARNIZIONI, SARACINESCHE, VALVOLE, MANICOTTI, RACCORDI, GOMITI, RIDUZIONI, NIPPLI, TAPPI, BOCCHETTONI, CURVE, GALLEGGIANTI, PRESSOSTATI, RUBINETTI E ACCESSORI VARI) – ANNO 2023 [737PN] | 98987280C3 | €105823.48 | - -
| |
SERVIZIO DI RILEVAMENTO LETTURE DELLE UTENZE DI AMAM S.P.A. ANNO 2023 – [735PA] | 98462495B7 | €217479.17 | - -
| procedura aperta |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E DISOTTURAZIONE DI TRATTI DI CONDOTTE E POZZETTI DELLA RETE FOGNARIA DELLA CITTA’ DI MESSINA – [517PNF] | 98013845F2 | €123808.87 | - -
| |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI DELLA CITTA’ DI MESSINA TRA GIAMPILIERI E TORRE FARO – ANNO 2023/2024 [516PAF] | 974006296D | €159279.82 | 01/02/2023 31/12/2023
| procedura aperta |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CHIUSINI E GRIGLIE DI SCOLO DELLA RETE ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2023 – [515PAF] | 9702165FD3 | €111301.06 | 17/04/2023 31/12/2023
| procedura aperta |
SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E PRONTO INTERVENTO DEI DEPURATORI PERIFERICI E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ZONA NORD DELLA CITTÀ DI MESSINA – ANNO 2022/2023 [512PAF] | 9702254947 | €146884.00 | 17/04/2023 31/12/2023
| procedura aperta |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI, DEL VAGLIO E DELLE SABBIE PRODOTTI DAI DEPURATORI COMUNALI – ANNO 2023 – [513PAF] | 9600676876 | €336884.00 | 01/03/2023 31/12/2023
| procedura aperta |