CIG: | 7498863183 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE BILANCI D’ESERCIZIO AMAM SPA -ANNI 2018- 2019-2020 [552PN-BIS] |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 57000.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/11/2018 |
Data di ultimazione: | 25/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
552PN-BIS_LETTERA INVITO
CAPITOLATO SPECIALE
RdO MEPA
CIG: | ZE323FE880 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. 01937820833 |
Oggetto del bando: | INCARICO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DI CANTIERE, NEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICA E FOGNARIA, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA AMAM PERIODO 5 GIUGNO- 5 SETTEMBRE 2018 [412 ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6000.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/06/2018 |
Data di ultimazione: | 05/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINA PROROGA
DETERMINA ULTERIORE PROROGA
CIG: | Z8923FE8C1 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. 01937820833 |
Oggetto del bando: | INCARICO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DI CANTIERE, NEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICA E FOGNARIA, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA AMAM PERIODO 5 GIUGNO- 5 SETTEMBRE 2018 [411ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6000.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/06/2018 |
Data di ultimazione: | 05/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINA PROROGA
DETERMINA ULTERIORE PROROGA