| CIG: | 71775849AF |
| Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. 01937820833 |
| Oggetto del bando: | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ – CIRCOSCRIZIONI 4^, 5^ E 6^ DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2017 (395 P.N.F.) |
| Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 180299.24 |
| Data di effettivo inizio: | n.d. |
| Data di ultimazione: | n.d. |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| GE.CO. GENERAL CONSTRUCTION SRL | 03271780839 - IT |
| GEOM. LANZA SANTO | LNZSNT68A03A638J - IT |
| I.CO.E.S. E C. SAS di Pappalardo Onofrio | 02446650828 - IT |
| IGECOS DI SPEZIALE GEOM. MARCO | SPZMRC71M23F158Q - IT |
| IMPRESA DOMENICO MAJOLINO SRL | 03255940839 - IT |
| IMPRESA EDILE MARINO GAMMAZZA ROSARIO | MRNRSR52D14L308O - IT |
| IMPRESA EDILE TEATINO GAETANO DI ROSARIO MAURIZIO TEATINO | TTNRRM69C23Z133H - IT |
| L'IMPRESA DI MENTO DI DI MENTO E. | DMNNRC72B21F158I - IT |
| LA VALLE VINCENZO | LVLVCN62C06G273A - IT |
| LOVERAL SRL SOC. UNIPERSONALE | 02135460836 - IT |
| MONDELLO COSTRUZIONI SRL | 02761240833 - IT |
| NEW TECNO PLUS SRL | 02049900836 - IT |
| PETTINATO COSTRUZIONI SRL | 02569060839 - IT |
| SIAR SRL | 02807700832 - IT |
| SICIL C.E.O.P. SRL | 01301750830 - IT |
| SICILNORD IMPIANTI DI ANTONIO BARRILÀ | BRRNTN72T18F158R - IT |
| SO.LO COSTRUZIONI SRL | 02926290830 - IT |
| SORGE GIUSEPPE | SRGGPP46H15F158N - IT |
| SUPREMA APPALTI SRL | 03095530832 - IT |
| TERRAMARE SRL | 03155970837 - IT |
| TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL | 02998430835 - IT |
| TROVATO MARTINO SANTO | TRVMTN69S11L271K - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL | 02998430835 - IT |
SI COMUNICA CHE L’APERTURA DELLE BUSTE SARA’ EFFETTUATA GIOVEDI’ 12/10/2017 ALLE ORE 12:00
