Tariffe in vigore dal 01/03/2025 determina Dirigenziale di ATI n. 24/2025 del 28/03/2025 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 04 (commercio) – 06 (industria) | ||
| quota fissa | 2,250824 €/mese | |
| minimo contrattuale | 0,857517 €/mc | 10 mc/mese |
| eccedenza | 1,631435 €/mc | oltre 10 mc/mese |
| fognatura | 0,172263 €/mc | |
| depurazione | 0,482591 €/mc | |
Tariffe in vigore dal 01/01/2023 delibera del CdA del 17/05/2022 e delibera ATI n. 16/2022 del 08/07/2022 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 04 (commercio) – 06 (industria) | ||
| quota fissa | 2,061194 €/mese | |
| minimo contrattuale | 0,785272 €/mc | 10 mc/mese |
| eccedenza | 1,493989 €/mc | oltre 10 mc/mese |
| fognatura | 0,157750 €/mc | |
| depurazione | 0,441933 €/mc | |
Tariffe in vigore dal 01/09/2022 al 31/12/2022 delibera del CdA del 17/05/2022 e delibera ATI n. 16/2022 del 08/07/2022 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 04 (commercio) – 06 (industria) | ||
| quota fissa | 1,913829 €/mese | |
| minimo contrattuale | 0,729129 €/mc | 10 mc/mese |
| eccedenza | 1,387176 €/mc | oltre 10 mc/mese |
| fognatura | 0,146472 €/mc | |
| depurazione | 0,410337 €/mc | |
| NUOVO CONTRATTO – Categoria 04 (commercio) – 06 (industria) | |
| stipula contratto e installazione contatore | € 60,00 + marca da bollo € 16,00 |
| deposito cauzionale | € 219,80 |
Tariffe in vigore dal 01/01/2012 al 31/08/2022 delibera del CdA n. 2 del 25/01/2012
| TARIFFE – Categoria 04 (commercio) – 06 (industria) | ||
| quota fissa | 1,777 €/mese | |
| minimo contrattuale | 0,677 €/mc | 10 mc/mese |
| eccedenza | 1,288 €/mc | oltre 10 mc/mese |
| fognatura | 0,136 €/mc | |
| depurazione | 0,381 €/mc | |
| NUOVO CONTRATTO – Categoria 04 (commercio) – 06 (industria) | |
| istruttoria per concessione presa | € 67,00 |
| contratto | € 133,00 |
| deposito cauzionale | € 219,80 |
| SPESE – Categoria 04 (commercio) – 06 (industria) | |
| chiusura per disdetta contratto | € 33,35 |
| applicazione sigilli per morosità | € 67,00 |
| verifica contatore (su richiesta utente) | € 33,35 |
