Tariffe in vigore dal 01/07/2026 determina Dirigenziale di ATI n. 24/2025 del 28/03/2025 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 18 (ospedali, cliniche private, case di riposo, caserme, carceri e convitti) | ||
| quota fissa | 4,54837 €/mese* | |
| fascia base | 0,934522 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza | 1,777938 €/mc | oltre fascia base |
| fognatura | 0,187733 €/mc | |
| depurazione | 0,525927 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 16 (alberghi e pensioni) | ||
| quota fissa | 4,54837 €/mese* | |
| fascia base | 0,934522 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 1,777938 €/mc | fino a due volte fascia base |
| eccedenza II fascia | 2,647582 €/mc | oltre due volte fascia base |
| fognatura | 0,187733 €/mc | |
| depurazione | 0,525927 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 12 (università, scuole e uffici pubblici) | ||
| quota fissa | 4,54837 €/mese* | |
| fascia base | 0,934522 €/mc | 0,3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 1,338975 €/mc | fino a 1,5 volte fascia base |
| eccedenza II fascia | 1,777938 €/mc | fino a 2 volte fascia base |
| eccedenza III fascia | 2,647582 €/mc | oltre 2 volte fascia base |
| fognatura | 0,187733 €/mc | |
| depurazione | 0,525927 €/mc | |
| * per ciascun alunno/dipendente | ||
Tariffe in vigore dal 01/03/2025 determina Dirigenziale di ATI n. 24/2025 del 28/03/2025 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 18 (ospedali, cliniche private, case di riposo, caserme, carceri e convitti) | ||
| quota fissa | 4,173587 €/mese* | |
| fascia base | 0,857517 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza | 1,631435 €/mc | oltre fascia base |
| fognatura | 0,172263 €/mc | |
| depurazione | 0,482591 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 16 (alberghi e pensioni) | ||
| quota fissa | 4,173587 €/mese* | |
| fascia base | 0,857517 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 1,631435 €/mc | fino a due volte fascia base |
| eccedenza II fascia | 2,429420 €/mc | oltre due volte fascia base |
| fognatura | 0,172263 €/mc | |
| depurazione | 0,482591 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 12 (università, scuole e uffici pubblici) | ||
| quota fissa | 4,173587 €/mese* | |
| fascia base | 0,857517 €/mc | 0,3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 1,228643 €/mc | fino a 1,5 volte fascia base |
| eccedenza II fascia | 1,631435 €/mc | fino a 2 volte fascia base |
| eccedenza III fascia | 2,429420 €/mc | oltre 2 volte fascia base |
| fognatura | 0,172263 €/mc | |
| depurazione | 0,482591 €/mc | |
| * per ciascun alunno/dipendente | ||
Tariffe in vigore dal 01/01/2023 delibera del CdA del 17/05/2022 e delibera ATI n. 16/2022 del 08/07/2022 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 18 (ospedali, cliniche private, case di riposo, caserme, carceri e convitti) | ||
| quota fissa | 3,821966 €/mese* | |
| minimo contrattuale | 0,785272 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza | 1,493989 €/mc | oltre minimo contrattuale |
| fognatura | 0,157750 €/mc | |
| depurazione | 0,441933 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 16 (alberghi e pensioni) | ||
| quota fissa | 3,821966 €/mese* | |
| minimo contrattuale | 0,785272 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 1,493989 €/mc | fino a due volte il minimo contrattuale |
| eccedenza II fascia | 2,224744 €/mc | oltre due volte il minimo contrattuale |
| fognatura | 0,157750 €/mc | |
| depurazione | 0,441933 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 12 (università, scuole e uffici pubblici) | ||
| quota fissa | 4,173587 €/mese* | |
| fascia base | 0,857517 €/mc | 0,3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 1,228643 €/mc | fino a 1,5 volte fascia base |
| eccedenza II fascia | 1,631435 €/mc | fino a 2 volte il minimo contrattuale |
| eccedenza III fascia | 2,429420 €/mc | oltre 2 volte il minimo contrattuale |
| fognatura | 0,157750 €/mc | |
| depurazione | 0,441933 €/mc | |
| * per ciascun alunno/dipendente | ||
Tariffe in vigore dal 01/09/2022 al 31/12/2022 delibera del CdA del 17/05/2022 e delibera ATI n. 16/2022 del 08/07/2022 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 18 (ospedali, cliniche private, case di riposo, caserme, carceri e convitti) | ||
| quota fissa | 3,548715 €/mese* | |
| minimo contrattuale | 0,729129 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza | 1,387176 €/mc | oltre minimo contrattuale |
| fognatura | 0,146472 €/mc | |
| depurazione | 0,410337 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 16 (alberghi e pensioni) | ||
| quota fissa | 3,548715 €/mese* | |
| minimo contrattuale | 0,729129 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 1,387176 €/mc | fino a due volte il minimo contrattuale |
| eccedenza II fascia | 2,065686 €/mc | oltre due volte il minimo contrattuale |
| fognatura | 0,146472 €/mc | |
| depurazione | 0,410337 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 12 (università, scuole e uffici pubblici) | ||
| quota fissa | 3,548715 €/mese* | |
| minimo contrattuale | 0,729129 €/mc | 0,3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 1,044690 €/mc | fino a 1,5 volte il minimo contrattuale |
| eccedenza II fascia | 1,387176 €/mc | fino a 2 volte il minimo contrattuale |
| eccedenza III fascia | 2,065686 €/mc | oltre 2 volte il minimo contrattuale |
| fognatura | 0,146472 €/mc | |
| depurazione | 0,410337 €/mc | |
| * per ciascun alunno/dipendente | ||
Tariffe in vigore dal 01/01/2012 delibera del CdA n. 2 del 25/01/2012
| TARIFFE – Categoria 18 (ospedali, cliniche private, case di riposo, caserme, carceri e convitti) | ||
| quota fissa | 3,295 €/mese* | |
| minimo contrattuale | 0,677 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza | 1,288 €/mc | oltre minimo contrattuale |
| fognatura | 0,136 €/mc | |
| depurazione | 0,381 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 16 (alberghi e pensioni) | ||
| quota fissa | 3,295 €/mese* | |
| minimo contrattuale | 0,677 €/mc | 3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 1,288 €/mc | fino a due volte il minimo contrattuale |
| eccedenza II fascia | 1,918 €/mc | oltre due volte il minimo contrattuale |
| fognatura | 0,136 €/mc | |
| depurazione | 0,381 €/mc | |
| * per ciascun posto letto | ||
| TARIFFE – Categoria 12 (università, scuole e uffici pubblici) | ||
| quota fissa | 3,295 €/mese* | |
| minimo contrattuale | 0,677 €/mc | 0,3 mc/mese* |
| eccedenza I fascia | 0,970 €/mc | fino a 1,5 volte il minimo contrattuale |
| eccedenza II fascia | 1,288 €/mc | fino a 2 volte il minimo contrattuale |
| eccedenza III fascia | 1,918 €/mc | oltre 2 volte il minimo contrattuale |
| fognatura | 0,136 €/mc | |
| depurazione | 0,381 €/mc | |
| * per ciascun alunno/dipendente | ||
| TARIFFE – Categoria 45 (conferimento reflui e sabbie) | ||
| accesso | 30,45 €/accesso | |
| reflui | 3,725 €/ton. | |
| sabbie | 132,00 €/ton. | |
| SPESE | |
| chiusura per disdetta contratto | € 33,35 |
| applicazione sigilli per morosità | € 67,00 |
| verifica contatore (su richiesta utente) | € 33,35 |
