Tariffe in vigore dal 01/03/2025 determina Dirigenziale di ATI n. 24/2025 del 28/03/2025 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 08 (costruzione) | ||
| quota fissa | 4,173587 €/mese | |
| minimo contrattuale | 0,857517 €/mc | 10 mc/mese |
| eccedenza I fascia | 1,228643 €/mc | 11-20 mc/mese |
| eccedenza II fascia | 1,631435 €/mc | 21-30 mc/mese |
| eccedenza III fascia | 2,429420 €/mc | oltre 30 mc/mese |
| fognatura | 0,172263 €/mc | |
| depurazione | 0,482591 €/mc | |
Tariffe in vigore dal 01/01/2023 delibera del CdA del 17/05/2022 e delibera ATI n. 16/2022 del 08/07/2022 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 08 (costruzione) | ||
| quota fissa | 3,821966 €/mese | |
| minimo contrattuale | 0,785272 €/mc | 10 mc/mese |
| eccedenza I fascia | 1,125131 €/mc | 11-20 mc/mese |
| eccedenza II fascia | 1,493989 €/mc | 21-30 mc/mese |
| eccedenza III fascia | 2,224744 €/mc | oltre 30 mc/mese |
| fognatura | 0,157750 €/mc | |
| depurazione | 0,441933 €/mc | |
Tariffe in vigore dal 01/09/2022 al 31/12/2022 delibera del CdA del 17/05/2022 e delibera ATI n. 16/2022 del 08/07/2022 (IVA 10% esclusa)
| TARIFFE – Categoria 08 (costruzione) | ||
| quota fissa | 3,548715 €/mese | |
| minimo contrattuale | 0,729129 €/mc | 10 mc/mese |
| eccedenza I fascia | 1,044690 €/mc | 11-20 mc/mese |
| eccedenza II fascia | 1,387176 €/mc | 21-30 mc/mese |
| eccedenza III fascia | 2,065686 €/mc | oltre 30 mc/mese |
| fognatura | 0,146472 €/mc | |
| depurazione | 0,410337 €/mc | |
Tariffe in vigore dal 01/01/2012 delibera del CdA n. 2 del 25/01/2012
| TARIFFE – Categoria 08 (costruzione) | ||
| quota fissa | 3,295 €/mese | |
| minimo contrattuale | 0,677 €/mc | 10 mc/mese |
| eccedenza I fascia | 0,970 €/mc | 11-20 mc/mese |
| eccedenza II fascia | 1,288 €/mc | 21-30 mc/mese |
| eccedenza III fascia | 1,918 €/mc | oltre 30 mc/mese |
| fognatura | 0,136 €/mc | |
| depurazione | 0,381 €/mc | |
| NUOVO CONTRATTO – Categoria 08 (costruzione) | |
| istruttoria per concessione presa | € 67,00 |
| contratto | € 133,00 |
| deposito cauzionale | € 1.000,00 |
| SPESE – Categoria 08 (costruzione) | |
| chiusura per disdetta contratto | € 33,35 |
| applicazione sigilli per morosità | € 67,00 |
| verifica contatore (su richiesta utente) | € 33,35 |
