ANALISI DELLE ACQUE DEGLI ACQUEDOTTI DEL FIUMEFREDDO E DELLA  SANTISSIMA




Analisi eseguite dalla
CHEMITECNO SUD

DIVISIONE TRATTAMENTO ACQUE CIVILI E INDUSTRIALI
Data del prelievo 20/01/2010 28/01/2010
ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA SANTISSIMA  FIUMEFREDDO
Valori Organolettici Valori  Valori  Valori Guida
Colore PT/Co Incolore - 1mg/l Incolore - 1mg/l -
Odore Inodore - 0 Inodore - 0 -
Sapore   Insapore - 0 Insapore - 0 -
- Temperatura 10 C° 11 C° -
- pH ( a 20° ) 7,25 7,22 (6,5 - 8,5)
- Conducibilità 320 us/cm-1 485 us/cm-1 (200 - 1000)
- Durezza Totale 13,6 °F 13,5  °F (10 - 50)
- Residuo Fisso Condutt. 180° 196 mg/l 289 mg/l (0 - 1500)
- Nitrati 15,95 mg/l 12,90 mg/l (0 - 50)
- Nitriti 0,01 mg/l 0,01 mg/l (0 - 0,10)
- Ammoniacca 0 mg/l 0 mg/l (0 - 0,50)
- Cloro Libero 0,01 mg/l 0,01 mg/l (min 1,0)
- Cloro Totale 0,04 mg/l 0,03 mg/l (0,01 - 0,04)
- Cloruri 14,0 mg/l 33,0 mg/l (25 - 200)
- Sodio (Na) 14,5 mg/l 19,5 mg/l (0 - 175)
- Rame 62 µg/l 105 µg/l (100 - 1000)
- Ferro 41µg/l 28 µg/l (0 - 200)
- Alluminio 0,01 µg/l 0,01 µg/l (5 - 200)
- Fosforo 460 µg/l 1493 µg/l (400 - 5000)
- Manganese 21 µg/l 31 µg/l (20 - 50)
- Magnesio Carbonato 67,0 mg/l 94,50 mg/l (33 - 166)
- Magnesio (Mg) 16,08 mg/l 23,0 mg/l (10 - 50)
- Calcio Carbonato 69,0 mg/l 34 mg/l (67 - 334)
- Calcio (Ca) 27,6 mg/l 13,6 mg/l (30 - 150)
- Potassio (K) 6,1 mg/l 7,80 mg/l (0 - 10)
Analisi Batteriologica:   Microbatteriologicamente PURA Microbatteriologicamente PURA
Dai campioni in oggetto risulta che tutti i valori rientrano nei parametri del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31, pertanto l'acqua può essere distinata al consumo umano.